| squadre | dis. | f. | s. | p. |
| Francia | 5 | 148 | 85 | 8 |
| Irlanda | 5 | 131 | 97 | 8 |
| Scozia | 5 | 78 | 81 | 6 |
| Inghilterra | 5 | 120 | 106 | 4 |
| Galles | 5 | 80 | 135 | 3 |
| Italia | 5 | 72 | 125 | 1 |
disp. = partite disputate f.=fatti s.=subiti p.=punteggio
|
|
Tweet |
|
| squadre | dis. | f. | s. | p. |
| Francia | 5 | 148 | 85 | 8 |
| Irlanda | 5 | 131 | 97 | 8 |
| Scozia | 5 | 78 | 81 | 6 |
| Inghilterra | 5 | 120 | 106 | 4 |
| Galles | 5 | 80 | 135 | 3 |
| Italia | 5 | 72 | 125 | 1 |
disp. = partite disputate f.=fatti s.=subiti p.=punteggio
Pubblicato il 18 March 2006
Tags: rugby, Sei Nazioni, Six Nations, Sport
TwitterCopyright © 2012 IrlandaOnline.com - Irlanda Blog News - Dnetwork L'Aquila - P.I. 01580920666





Scritto da Redazione
Topics: Irlanda Blog News, Sei Nazioni 2006, Six Nations